Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Izolator ceramiczny z tuleją transformatora porcelanowego z przewodem odgromowym | Materiał: | Ceramiczny |
---|---|---|---|
Podanie: | przesył i dystrybucja energii, | Projekt: | Śledź pomysł i projekt klienta |
Model: | Norma DIN | OEM i ODM: | Zatwierdzony |
Wytrzymałość na rozciąganie: | 10,4 MPa | Obróbka powierzchniowa: | Zgodnie ze specyfikacją lub wymaganiami klienta |
Podkreślić: | Izolator ceramiczny 24,4 kg,izolator ceramiczny 250A |
Jako produkt standardowy możemy zaoferować zarówno przepusty zgodne z normą DIN, jak i najnowszą gamę przepustów EN, które spełniają wymagania producentów transformatorów rozdzielczych i mocy.Możemy zaoferować wartości znamionowe od 1kV do 40,5kV i do 16000A z szeroką gamą odległości upływu, aby spełnić wszystkie warunki środowiskowe.
Kod | Typ napięcie/prąd (KV/A) | Wymiary (mm) | waga (kg) | |||||||||
A | b | C | D | D1 | D2 | mi | g | F | h | |||
HYC.286.2533.1 | 12KV/1000A | 455 | 158 | 85 | M30*2 | φ170 | φ180 | 255 | 148 | 239 | 86 | 15,7 |
YC.286.2533.4 | 24KV/1000A | 530 | 168 | 155 | M30*2 | φ190 | φ180 | 255 | 148 | 314 | 96 | 18,6 |
YC.286.2533.7 | 36KV/1000A | 635 | 198 | 220 | M30*2 | φ190 | φ180 | 255 | 148 | 419 | 121 | 22,3 |
YC.286.2533.2 | 12KV/1000A | 530 | 158 | 85 | M42*3 | φ180 | φ200 | 230 | 178 | 239 | 86 | 25,3 |
YC.286.2533.5 | 24KV/1000A | 605 | 168 | 155 | M42*3 | φ200 | φ200 | 230 | 178 | 314 | 96 | 29,4 |
YC.286.2533.8 | 36KV/1000A | 710 | 198 | 220 | M42*3 | φ200 | φ200 | 230 | 178 | 419 | 121 | 35,1 |
YC.286.2533.3 | 12KV/1000A | 560 | 168 | 85 | M48*3 | φ190 | φ200 | 235 | 183 | 239 | 86 | 28,9 |
YC.286.2533.6 | 24KV/1000A | 635 | 178 | 155 | M48*3 | φ220 | φ200 | 235 | 183 | 314 | 96 | 33,0 |
YC.286.2533.9 | 36KV/1000A | 740 | 208 | 220 | M48*3 | φ220 | φ200 | 235 | 183 | 419 | 121 | 39,2 |
Cechy
Nazwa | Izolator ceramiczny z tuleją transformatora porcelanowego z przewodem odgromowym |
Przedmiot | Tuleje niskiego napięcia |
Specyfikacja produktu |
Elementy mosiężne do transformatora NN i WN |
Długość/rozmiar |
Zapewniamy niestandardowy rozmiar i podążamy za pomysłami i projektami klientów |
Model | ANSI EN DIN norma |
Rodzaj | Izolator |
Próbka | Zatwierdzony |
Podanie |
Energia elektryczna, instalacja elektryczna, przesył i dystrybucja energii |
Powlekanie i wykończenie |
Naturalny, niklowany, cynowany mosiądz, elektro-cyna, chrom lub dowolna powłoka zgodnie z wymaganiami klienta |
Profesjonalny |
Jesteśmy zawodem w produkcji przepustów transformatorowych od ponad 20 lat. |
Notatka
Poinformuj o rozmiarze, jakości, materiale, gatunku lub cenie docelowej, jeśli są to specjalne niestandardowe produkty i prześlij nam rysunek i próbki.
Nieruchomość
1. Doskonały wygląd i glazura, gładka powierzchnia z bardzo małą ilością wad.
2. Dobra wytrzymałość mechaniczna i elektryczna.
3. Cały zakres tulei transformatora
FAQ
P1: Jakie jest Twoje MOQ?
Odp .: Nasze MOQ to 1 sztuka.
P2: Czy oferujecie próbkę?
Odp .: Tak, możemy dostarczyć Ci próbkę.
P3: Jaki jest twój termin płatności?
Odp.: z góry 100% TT.
P4: Jaki jest twój czas realizacji?
Odp.: 3-10 dni roboczych po potwierdzeniu zamówienia.Pilna potrzeba, porozmawiaj z nami, aby znaleźć wyjście!
P5: Czy jesteś producentem lub handlowcem?
Odp .: Jesteśmy producentem i wszystkie wymienione elementy są wykonane przez nas samych.Posiadamy własny zespół sprzedaży, który zapewnia najlepszą obsługę eksportową.
P6: Czy możesz wykonać opakowanie i logo na życzenie klienta?
O: Tak, możemy.
Osoba kontaktowa: Amy Li
Tel: 0086 15231705889
Faks: 86-317-3180313