Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Przepusty i izolatory NN WN transformatora rozdzielczego | Stosowanie: | Przemysł elektryczny |
---|---|---|---|
Struktura: | Izolator tulei | Materiał: | mosiądz, porcelana, |
Podanie: | Transformator mocy i dystrybucji | Napięcie znamionowe: | 1-40,5KV |
Wytrzymałość na rozciąganie: | Świetny | Materiał pręta: | Miedź mosiądz |
High Light: | Tuleje transformatora rozdzielczego 250A,tuleje transformatora rozdzielczego 24,4 kg |
Porcelanowe tuleje transformatorów
Wiele obszarów zastosowań może być zaspokojonych dzięki naszej pełnej gamie izolatorów przepustowych porcelanowych, dostępnych dla oleju do powietrza, możemy również dostosować wiele funkcji zgodnie z wymaganiami projektowymi transformatora.Nasz asortyment przepustów transformatorowych jest dostępny w zakresie napięć od 1 do 52 kV oraz w zakresie prądów od 250 do 16000 A.
Kod | Typ napięcie/prąd (KV/A) | Wymiary (mm) | waga (kg) | ||||||
d1 | d2 | a | C1 | b1 | b2 | h | |||
YC.286.2534.1 | 52KV/250A | M12 | 245 | 625 | 24,4 | ||||
YC.286.2534.2 | 52KV/630A | M20 | 260 | 630 | 26,4 | ||||
YC.286.2534.3 | 52KV/1000A | M30*2 | 14 | 725 | 253 | 270 | 316 | 657 | 35,5 |
YC.286.2534.4 | 52KV/2000A | M42*3 | 18 | 800 | 253 | 302 | 381 | 687 | 44,9 |
YC.286.2534.5 | 52KV/3150A | M48*3 | 18 | 830 | 253 | 316 | 406 | 692 | 49,2 |
Korzyść
Nasze Usługi
P1: Jakie jest Twoje MOQ?
Odp .: Nasze MOQ to 1 sztuka.
P2: Czy oferujecie próbkę?
Odp .: Tak, możemy dostarczyć Ci próbkę.
P3: Jaki jest twój termin płatności?
Odp.: z góry 100% TT.
P4: Jaki jest twój czas realizacji?
Odp.: 3-10 dni roboczych po potwierdzeniu zamówienia.Pilna potrzeba, porozmawiaj z nami, aby znaleźć wyjście!
P5: Czy jesteś producentem lub handlowcem?
Odp .: Jesteśmy producentem i wszystkie wymienione elementy są wykonane przez nas samych.Posiadamy własny zespół sprzedaży, który zapewnia najlepszą obsługę eksportową.
P6: Czy możesz wykonać opakowanie i logo na życzenie klienta?
O: Tak, możemy.
Osoba kontaktowa: Amy Li
Tel: 0086 15231705889
Faks: 86-317-3180313